| 業績 | 
| ■ 学会発表 
 
        
        
        
            | 1. | 2023/11/24 | 超越範式危機和認知差異(世界中国学論壇) |  
            | 2. | 2023/10/28 | 国際関係のカタストロフィー現象とその解釈−⽇中関係を例として−(日本政治法律学 会2023年度秋季研究大会) |  
            | 3. | 2014 | "A Measurement of "Gray Income" - A Case of China-"(with Yoshimasa Aoki,Junko Doi)(Asia-Pacific Economic Association, Seoul, Korea, September 18-19, 2014.) |  
            | 4. | 2012 | “Regional Disparity and Labor Migration in China”(with Junko Doi) ”(The 27th ERC and KITAN International Symposium, October 27th (Sat.) 2012 (Conference Hall, Bunkeisogokan, Nagoya University).) |  
            | 5. | 2012 | 「中国の「灰色収入」の計測について」(2012年中国経済学会第11回全国大学(立正大学大崎校舎)) |  
            | 6. | 2012 | 「中国労働市場における職業分離と賃金格差」(2012年中国経済学会第11回全国大学(立正大学大崎校舎)) |  
            | 7. | 2012 | 「中国労働移動に関する一考察:2002 年家計調査データによる実証分析」(with Hitoshi Osaka)(中日国際学術シンポジュウム:中国経済転換と中日貿易関係 (中国経済学会・黒竜江大学共催、開催地:中国黒竜江大学)) |  
            | 8. | 2011 | “Influence of Zero-Sum versus Non-Zero-Sum Life Aspirations on Wellbeing of Tertiary Students in Japan and Singapore” (with Ho Kong Weng, Kota Sugahara, Tadashi Fukui, Junko Doi)(Singapore Economic Review Conferences, 4-6 August 2011(Mandarin Orchard Singapore)) |  
            | 9. | 2010 | “Human Capital Agglomeration and Regional Disparity in Economic Growth”(International Workshop on Income Inequality:A Threat to a Globalizing Economy, 10-12 April 2010(Kyoto Sangyo University, Japan)) |  
            | 10. | 2010 | “Human Capital Agglomeration and Regional Disparity in Economic Growth”(revision)(International Workshop on Inequality and Low Carbon Economy, 21-22 December 2010(Nanyang Technological University, Singapore)) |  
            | 11. | 2008 | “A Variety Expansion Model of Growth with Rent Seeking Activities”(revision)(2008年度アジア政治経済学会西日本大会(桃山学院大学)) |  
            | 12. | 2005 | “A Variety Expansion Model with Rent Seeking Activities ”(with Junko Doi)(2005日本経済学会春季大会(京都産業大学)) |  
            | 13. | 2004 | 「Rent-Seekingを伴う中国R&D投資と長期成長」(2004年度中国経済学会全国大会(桃山学院大学)) |  
            | 14. | 2003 | 「Rent-Seeking、公的支出と長期成長」(2003年度中国経済学会全国大会(東京経済大学)) |  
            | 15. | 1999 | 「Rent-Seeking、R&Dと長期持続成長-「余裕」活動を伴う1部門R&D成長モデル-」(東アジア経済学会) |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(15件) |  | 
| ■ 著書・論文歴 
 
        
        
| 1. | 2024/03 | 論文 | カタストロフィー的な国際関係を避けられるのか? 『京都産業大学世界問題研究所紀要』 39,1-31頁 (単著) |  
| 2. | 2023/04 | 論文 | Zhiwei Cen, Yoshimasa Aoki und Junko Doi(2023)"Agglomerationseffekt des Humankapitals und regionale Ungleichheit in China"Xinxin Ma/ Cheng Tang hrsg.Wachstumsmechanismen und nachhaltige Entwicklung der chinesischen Wirtschaft: Vergleich mit japanischen,ErfahrungenSpringer Gabler;197-239.   (共著) |  
| 3. | 2022/03 | 論文 | 岑 智偉・青木芳将・土居潤子(2022)「中国家計調査データによる『灰色収入』の推計」京都産業大学世界問題研究所紀要,37,19-41. 京都産業大学世界問題研究所紀要 37,19-41頁 (共著) |  
| 4. | 2022 | 論文 | Zhiwei Cen, Yoshimasa Aoki & Junko Doi(2022)“Human Capital Agglomeration Effect and Regional Disparity in China”, Xinxin Ma, Cheng Tang, eds., Growth Mechanisms and Sustainable Development of the Chinese Economy, 558p (pp.185–226), Palgrave Macmillan.  pp.185-226 (共著) |  
| 5. | 2021/12 | 著書 | 岑智偉・東郷和彦編著『一帯一路 多元的視点から読み解く中国の共栄構想』晃洋書房。   (共著) |  
| 6. | 2021/03 | 論文 | 岑智偉(2021)「『世界的経済循環“再考』 : MMHTC による理論的考察」京都産業大学世界問題研究所,36,3-30. 京都産業大学世界問題研究所紀要 36,3-30頁 (単著) |  
| 7. | 2020/03 | 論文 | 岑智偉(2020)「中国的公共領域としての『包=第三領域』 : 近現代中国経済社会を理解する手がかりとして」京都産業大学世界問題研究所紀要,35,35050. 京都産業大学世界問題研究所紀要 35,35-50頁 (単著) |  
| 8. | 2018 | 論文 | Kazuhiro Yuki and Zhiwei Cen(2018)Effects of the Size of a Country on Its Economic Performance,in Tadokoro M, S. Egashira and K.Yamamoto(Eds),Emerging Risks in a World of Heterogeneity,Springer Nature Singapore Pte Ltd.   (共著) |  
| 9. | 2017 | 著書 | 「中国の経済成長の現状と課題」安田信之助編著『新国際経済論』   (単著) |  
| 10. | 2017 | 著書 | 岑智偉(2017)「世界的経済循環における中国内生的経済循環~「間(あわい)」=「公共」という視点から」東郷和彦/森哲郎/中谷真憲編著『日本発の「世界」思想:哲学/公共/外交』   (単著) |  
| 11. | 2016 | 論文 | 「世界的経済循環における中国内生的経済循環~「間(あわい)」=「公共」という視点から~」 京都産業大学世界問題研究所,THE INSTITUTE FOR WORLD AFFAIRS DISC 1-24頁 (単著) |  
| 12. | 2016 | 論文 | 「中国都市部における職業分離と長期労働供給」 『経済研究』 20(4),1-21頁 (単著) |  
| 13. | 2014 | 論文 | 「Rent-Seeking を伴う長期成長の可能性と公共政策効果」 『京都産業大学世界問題研究所紀要』 29,27-59頁 (単著) |  
| 14. | 2014 | 論文 | 「「灰色収入」の推計―中国家計調査データによる検証―」 Faculty of Economics, Kyoto Sangyo University DISC 1-35頁 (共著) |  
| 15. | 2013 | 著書 | 「中国の台頭と世界の秩序変動」(共著)吉田和男/藤本茂編著『グローバルな危機の構造と日本の戦略―グローバル公共財学入門』   (共著) |  
| 16. | 2013 | 論文 | 「上海の不動産価格の変遷とその要因」 ICSEAD 調査報告書『中国都市部の不動産バブルの発生メカニズム』 1-17頁 (共著) |  
| 17. | 2013 | 論文 | 「中国の労働移動に関する一考察-2002年世帯調査データによる実証分析」 『中国経済研究』 10(1),70-81頁 (共著) |  
| 18. | 2013 | 論文 | 「国際関係のカタストロフィー現象とその解釈」 『京都産業大学世界問題研究所紀要』 28,347-358頁 (単著) |  
| 19. | 2012 | 著書 | 「中国の経済成長の現状と課題」安田信之助編著『現代国際経済論』   (単著) |  
| 20. | 2012 | 著書 | 「中国の経済成長戦略とグローバル経済」木村雅昭/中谷真憲 編著『覇権以降の世界秩序』 |  
| 21. | 2011 | 論文 | 「Rent-Seeking活動を伴う公的支出による成長モデル」 『経済論叢』(京都大学) 185(1),61-83頁 (単著) |  
| 22. | 2008 | 論文 | "A Variety Expansion Model of Growth with Rent Seeking Activities " ORC中国経済プロジェクト研究成果報告書『中国経済の市場化・グローバル化』(第2巻) pp.41-64 (共著) |  
| 23. | 2008 | 論文 | "Are they keeping up with Tokyo" Faculty of Economics, Kyoto Sangyo University DISC pp.1-26 (共著) |  
| 24. | 2008 | 論文 | 「中国地域経済発展における税効果」 ORC中国経済プロジェクト研究成果報告書『中国経済の市場化・グローバル化』(第2巻) 65-93頁 (共著) |  
| 25. | 2006 | 著書 | 『中国経済の市場化・グローバル化』(共著) |  
| 26. | 2006 | 論文 | 『中国経済の市場化・グローバル化』 ORC中国経済プロジェクト研究成果報告書 1-320頁 (共著) |  
| 27. | 2005 | 論文 | 「中国公共支出と経済成長に関する理論分析」 Open Research Center, Kyoto Sangyo University, Dis 1-34頁 (単著) |  
| 28. | 2004 | 論文 | 「レント・シンキングを伴う中国のR&D投資と長期成長」 『京都産業大学論集』(社会科学系列) 21(21),105-136頁 (単著) |  
| 29. | 2003 | 著書 | 「規模の経済、不完全競争と国際貿易」吉田和男監訳『クルーグマン国際経済学』 |  
| 30. | 2003 | 論文 | 「Rent-Seeking を伴う長期成長の可能性と経済政策効果」 Open Research Center, Kyoto Sangyo University, Dis 1-50頁 (単著) |  
| 31. | 2002 | 著書 | 「予測し難い中国経済―中国経済成長の持続可能性を中心に」吉田和男編『日本経済再生の条件』 |  
| 32. | 2002 | 論文 | 「Rent-Seekingを伴う中国のR&D投資と長期成長」 Open Research Center, Kyoto Sangyo University, Dis 1-36頁 |  
| 33. | 1999 | 論文 | 「Rent-Seeking R & Dと長期持続成長-「余裕」活動を伴う1部門R & D成長モデル-」 Working Paper No.J-11,Faculty of Ecouomics,Kyoto U  (単著) |  
| 34. | 1999 | 論文 | 「Rent-Seeking,公的支出と長期成長-「余裕」活動を伴う公的支出による成長モデル-」 Discussion Paper No.980102,立命館DPシリーズ  (単著) |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(34件) |  | 
| 経歴 | 
| ■ 学歴 
 | 
| ■ 所属学会 
 | 
| その他 | 
| ■ 研究課題・受託研究・科研費 
 | 
| ■ 現在の専門分野 
 
          | 理論経済学, 経済政策, 経済政策 (キーワード:経済成長、消費の外部性、所得格差、Rent-Seeking、「灰色収入」、経済循環) |  |