スザワ ヨシヒコ
SUZAWA YOSHIHIKO
諏澤 吉彦 所属 京都産業大学 経営学部 マネジメント学科 職種 教授 |
|
発表年月日 | 2021/07/26 |
発表テーマ | Parametric Reinsurance for Property Insurers to Manage Catastrophe Risk |
会議名 | Asia-Pacific Risk and Insurance Association 2021 Annual Conference |
主催者 | Asia-Pacific Risk and Insurance Association |
学会区分 | 国際学会 |
発表形式 | 口頭(一般) |
単独共同区分 | 単独 |
国名 | イスラエル |
開催地名 | Jerusalem (Online Virtual) |
開催期間 | 2021/07/25~2021/07/28 |
発表者・共同発表者 | Yoshihiko Suzawa |
概要 | The study aims to investigate the effectiveness of industry-indexed parametric reinsurance for property insurers for financing natural catastrophe risks, by testing whether it efficiently alleviates basis risk, moral hazard, credit risk, and minimizes payout time lag and operational cost. Analysis is conducted based on two indices:
“market representation index” and “market share index” that are applied to the database constructed from the financial data of Japanese property insurers of the last two decades. The results reveal indexed-based parametric reinsurance is an effective financing tool for an insurer which holds a diversified and small-sized exposure portfolio. It can also be utilized for diversified large-sized and undiversified small-sized portfolios when it is arranged with indemnity-based reinsurance programs. |