ナカミチ アキカ
NAKAMICHI AKIKA
中道 晶香 所属 京都産業大学 共通教育推進機構 職種 教授 |
|
発表年月日 | 2024/09/11 |
発表テーマ | ブラックホール / ディスク系の長周期揺らぎ |
会議名 | 日本天文学会 2024年秋季年会 |
主催者 | 日本天文学会 |
学会区分 | 全国学会 |
発表形式 | 口頭(一般) |
単独共同区分 | 共同 |
国名 | 日本 |
開催地名 | 関西学院大学 |
開催期間 | 2024/03/11~2024/03/13 |
発表者・共同発表者 | 中道 晶香, 森川 雅博 |
概要 | ブラックホール(BH)からのX線時系列データの中に長周期のべき的揺らぎが見出されています。MAXIの観測により、いくつかのBH候補に対してX線時系列のパワースペクトルにおいて$10^{-4}$ Hz以下の低周波領域で、周波数にほぼ逆比例する信号が得られました。これはいわゆる1/f揺らぎです。我々は、この低周波揺らぎの普遍的な起源として「系統的に集積する周波数を持った複数の波のうなり」であると提案してきました。本講演の趣旨は、上記のBHに由来する揺らぎにもこの提案を適用し、検証・発展させることです。
本講演では、「系統的に集積する周波数」を実現する自然な物理として、BHに付随するディスクにおける同期現象の起源を考察し、特にダイナモ機構に着目します。高速回転する伝導性ディスク内では、Taylor-Proudman 定理により回転軸にそろった渦が生成され、そこに電流が巻き付くことで局所ダイナモが複数形成されます。ダイナモは相互作用により、回転軸方向に揃おうとします。このエッセンスを記述するマクロスピンモデルを応用します。このモデルでは、カオス共鳴により断続的な極性反転が必然的に誘導され、平均場も間欠的に大きく揺らぎます。なお,マクロスピンモデルはこれまで地磁気や太陽磁場のダイナミクスに応用され、これらの特徴をよく表現しています。 さらに、回転する導電性流体において、極性反転ダイナモが普遍的であるという提案についても議論します。 |