|
コンドウ タカヒト
KONDO TAKAHITO
近藤 隆史 所属 京都産業大学 経営学部 マネジメント学科 職種 教授 |
|
| 発表年月日 | 2018/05/30 |
| 発表テーマ | The Effect of Aggregate Performance Measurements on Flexible Role Orientation: A Computational Simulation |
| 会議名 | The 41st European accounting association annual congress |
| 主催者 | European accounting association |
| 学会区分 | 国際学会 |
| 発表形式 | 口頭(一般) |
| 単独共同区分 | 共同 |
| 開催地名 | Italy |
| 発表者・共同発表者 | Takeshi Nishii
Takahito Kondo |