マツシタ シンヤ
MATSUSHITA Shinya
松下 真也 所属 京都産業大学 経営学部 マネジメント学科 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2022/12 |
形態種別 | 研究論文 |
査読 | 査読あり |
標題 | 複式簿記のコントロール機能の教育に向けて─取引損益と商品販売事業戦略の意思決定─ |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 簿記研究 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 日本簿記学会 |
巻・号・頁 | 5(2),1-8頁 |
総ページ数 | 8 |
概要 | 本論文では,不確実性が増大するポストコロナ時代において重視される簿記のコントロール機能について教育への導入可能性を検討するという問題意識のもと,複式簿記と商品販売事業戦略の意思決定との関係を主張した Basu and Waymire(2020)を分析した。分析の結果,複式簿記によって把握される取引損益情報は,商品販売事業戦略の意思決定のスピードと質を向上させる意義が認められるものの,当該意思決定のスピードと質は,単式簿記(補助簿)を包
含する複式簿記を利用することで,より一層促進されることが明らかとなった。これらのことから,ポストコロナ時代に,不確実性に対処するための商品販売事業戦略の意思決定の改善という簿記のコントロール機能の教育に向けて,取引損益の早期把握を可能にする売上原価対立法と購買市場および販売市場における需給バランスの変化の早期察知とその原因分析を可能にする帳簿組織の教育を導入すべきであると結論付けた。 |
researchmap用URL | https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjac/5/2/5_1/_pdf/-char/ja |