新山 雅之 所属 京都産業大学 理学部 物理科学科 職種 教授 |
|
発行・発表の年月 | 2024/04 |
形態種別 | その他 |
標題 | Measurement of the branching fraction of the decay $B^- \to D^0 ρ(770)^-$ at Belle II |
執筆形態 | その他 |
著者・共著者 | Belle II Collaboration,I. Adachi,L. Aggarwal,H. Aihara,N. Akopov,A. Aloisio,N. Anh Ky,D. M. Asner,H. Atmacan,V. Aushev,M. Aversano,R. Ayad,V. Babu,H. Bae,S. Bahinipati,P. Bambade,Sw. Banerjee,S. Bansal,M. Barrett,J. Baudot,A. Baur,A. Beaubien,F. Becherer,J. Becker,J. V. Bennett,V. Bertacchi,M. Bertemes,E. Bertholet,M. Bessner,S. Bettarini,F. Bianchi,T. Bilka,D. Biswas,A. Bobrov,D. Bodrov,A. Bolz,A. Bondar,A. Boschetti,A. Bozek,M. Bračko,P. Branchini,R. A. Briere,T. E. Browder,A. Budano,S. Bussin |
概要 | We measure the branching fraction of the decay $B^- \to D^0 \rho(770)^-$
using data collected with the Belle II detector. The data contain 387 million $B\overline{B}$ pairs produced in $e^+e^-$ collisions at the $\Upsilon(4S)$ resonance. We reconstruct $8360\pm 180$ decays from an analysis of the distributions of the $B^-$ energy and the $\rho(770)^-$ helicity angle. We determine the branching fraction to be $(0.939 \pm 0.021\mathrm{(stat)} \pm 0.050\mathrm{(syst)})\%$, in agreement with previous results. Our measurement improves the relative precision of the world average by more than a factor of two. |
DOI | 10.1103/PhysRevD.109.L111103 |
PermalinkURL | http://arxiv.org/abs/2404.10874v2 |
researchmap用URL | http://arxiv.org/pdf/2404.10874v2 |