新山 雅之 所属 京都産業大学 理学部 物理科学科 職種 教授 |
|
発行・発表の年月 | 2022/09 |
形態種別 | その他 |
標題 | Measurement of decay-time dependent $CP$ violation in $B^0 \rightarrow K^0_S K^0_S K^0_S$ using 2019--2021 Belle II data |
執筆形態 | その他 |
著者・共著者 | Belle II Collaboration,F. Abudinén,I. Adachi,K. Adamczyk,L. Aggarwal,P. Ahlburg,H. Ahmed,J. K. Ahn,H. Aihara,N. Akopov,A. Aloisio,F. Ameli,L. Andricek,N. Anh Ky,D. M. Asner,H. Atmacan,V. Aulchenko,T. Aushev,V. Aushev,T. Aziz,V. Babu,S. Bacher,H. Bae,S. Baehr,S. Bahinipati,A. M. Bakich,P. Bambade,Sw. Banerjee,S. Bansal,M. Barrett,G. Batignani,J. Baudot,M. Bauer,A. Baur,A. Beaubien,A. Beaulieu,J. Becker,P. K. Behera,J. V. Bennett,E. Bernieri,F. U. Bernlochner,V. Bertacchi,M. Bertemes,E. Bertholet, |
概要 | We report a measurement of decay-time dependent $CP$-violating parameters in
$B^0 \rightarrow K^0_S K^0_S K^0_S$ decays. We use $(198.0 \pm 3.0) \times 10^6\ B\overline{B}$ pairs collected at the $\Upsilon(4S)$ resonance with the Belle II detector at the SuperKEKB asymmetric-energy $e^+e^-$ collider. The observed mixing-induced and direct $CP$ violation parameters are $\mathcal{S} = -1.86\ _{-0.46}^{+0.91}~{\rm (stat)} \pm 0.09~{\rm (syst)}$ and $\mathcal{A} = -0.22\ _{-0.27}^{+0.30}~{\rm (stat)} \pm 0.04~{\rm (syst)}$, respectively. |
PermalinkURL | http://arxiv.org/abs/2209.09547v2 |
researchmap用URL | http://arxiv.org/pdf/2209.09547v2 |