新山 雅之 所属 京都産業大学 理学部 物理科学科 職種 教授 |
|
発行・発表の年月 | 2022/06 |
形態種別 | その他 |
標題 | Measurement of the branching fraction of the $B^0 \to K_S^0 π^0 γ$ decay using 190 fb$^{-1}$ of Belle II data |
執筆形態 | その他 |
著者・共著者 | Belle II Collaboration,F. Abudinén,I. Adachi,K. Adamczyk,L. Aggarwal,P. Ahlburg,H. Ahmed,J. K. Ahn,H. Aihara,N. Akopov,A. Aloisio,F. Ameli,L. Andricek,N. Anh Ky,D. M. Asner,H. Atmacan,V. Aulchenko,T. Aushev,V. Aushev,T. Aziz,V. Babu,S. Bacher,H. Bae,S. Baehr,S. Bahinipati,A. M. Bakich,P. Bambade,Sw. Banerjee,S. Bansal,M. Barrett,G. Batignani,J. Baudot,M. Bauer,A. Baur,A. Beaubien,A. Beaulieu,J. Becker,P. K. Behera,J. V. Bennett,E. Bernieri,F. U. Bernlochner,V. Bertacchi,M. Bertemes,E. Bertholet, |
概要 | We report the measurement of the branching fraction of the $B^0 \to K_S^0
\pi^0 \gamma$ decay in $e^+ e^- \to \Upsilon(4S) \to B \overline{B}$ data recorded by the Belle II experiment at the SuperKEKB asymmetric-energy collider and corresponding to 190 fb$^{-1}$ of integrated luminosity. The signal yield is measured to be $121\pm 29\,\hbox{(stat.)}$, leading to the branching fraction ${\cal B}\left(B^0 \to K_S^0 \pi^0 \gamma\right) = \left(7.3 \pm 1.8\,\hbox{(stat.)} \pm 1.0\,\hbox{(syst.)} \right)\times 10^{-6}$, which agrees with the known value. |
PermalinkURL | http://arxiv.org/abs/2206.08280v1 |
researchmap用URL | http://arxiv.org/pdf/2206.08280v1 |