新山 雅之 所属 京都産業大学 理学部 物理科学科 職種 教授 |
|
発行・発表の年月 | 2021/09 |
形態種別 | その他 |
標題 | Search for $Z^{'} \rightarrow μ^{+} μ^{-}$ in the $L_μ{-} L_τ$ gauge-symmetric model at Belle |
執筆形態 | その他 |
著者・共著者 | T. Czank,I. Jaegle,A. Ishikawa,I. Adachi,K. Adamczyk,H. Aihara,D. M. Asner,T. Aushev,R. Ayad,V. Babu,S. Bahinipati,P. Behera,J. Bennett,F. Bernlochner,M. Bessner,V. Bhardwaj,B. Bhuyan,T. Bilka,J. Biswal,A. Bobrov,G. Bonvicini,A. Bozek,M. Bračko,T. E. Browder,M. Campajola,L. Cao,D. Červenkov,M. -C. Chang,A. Chen,B. G. Cheon,K. Chilikin,H. E. Cho,K. Cho,Y. Choi,S. Choudhury,D. Cinabro,S. Das,N. Dash,G. De Nardo,R. Dhamija,F. Di Capua,Z. Doležal,T. V. Dong,S. Eidelman,T. Ferber,D. Ferlewicz,B. G. F |
概要 | We search for a new gauge boson $Z'$ that couples only to heavy leptons and
their corresponding neutrinos in the process $e^{+} e^{-} \rightarrow Z'(\rightarrow \mu^{+}\mu^{-}) \mu^{+}\mu^{-}$, using a 643 fb$^{-1}$ data sample collected by the Belle experiment at or near the $\Upsilon(1S,2S,3S,4S,5S)$ resonances at the KEKB collider. For the first time, effects due to initial state radiation are used in estimating the detection efficiency. No signal is observed in the mass range of 0.212 \ -- 10 GeV/${\it c}^2$ and we set an upper limit on the coupling strengh, $g'$, constraining $Z'$ as a possible contributor to the anomalous magnetic dipole moment of muon. |
DOI | 10.1103/PhysRevD.106.012003 |
PermalinkURL | http://arxiv.org/abs/2109.08596v3 |
researchmap用URL | http://arxiv.org/pdf/2109.08596v3 |