新山 雅之 所属 京都産業大学 理学部 物理科学科 職種 教授 |
|
発行・発表の年月 | 2021/04 |
形態種別 | その他 |
標題 | Measurement of the energy dependence of the $e^+e^-\to B\bar{B}$, $B\bar{B}^*$ and $B^*\bar{B}^*$ exclusive cross sections |
執筆形態 | その他 |
著者・共著者 | R. Mizuk,A. Bondar,I. Adachi,H. Aihara,S. Al Said,D. M. Asner,H. Atmacan,V. Aulchenko,T. Aushev,R. Ayad,V. Babu,S. Bahinipati,P. Behera,K. Belous,J. Bennett,M. Bessner,T. Bilka,J. Biswal,A. Bobrov,A. Bozek,M. Bračko,T. E. Browder,M. Campajola,D. Červenkov,M. -C. Chang,V. Chekelian,A. Chen,B. G. Cheon,K. Chilikin,H. E. Cho,K. Cho,S. -J. Cho,S. -K. Choi,Y. Choi,S. Choudhury,D. Cinabro,S. Cunliffe,S. Das,N. Dash,G. De Nardo,R. Dhamija,F. Di Capua,J. Dingfelder,Z. Doležal,S. Eidelman,D. Epifanov,T. |
概要 | We report the first measurement of the exclusive cross sections $e^+e^-\to
B\bar{B}$, $e^+e^-\to B\bar{B}^*$, and $e^+e^-\to B^*\bar{B}^*$ in the energy range from 10.63 GeV to 11.02 GeV. The $B$ mesons are fully reconstructed in a large number of hadronic final states and the three channels are identified using a beam-constrained-mass variable. The shapes of the exclusive cross sections show oscillatory behavior with several maxima and minima. The results are obtained using data collected by the Belle experiment at the KEKB asymmetric-energy $e^+e^-$ collider. |
DOI | 10.1007/JHEP06(2021)137 |
PermalinkURL | http://arxiv.org/abs/2104.08371v2 |
researchmap用URL | http://arxiv.org/pdf/2104.08371v2 |