新山 雅之 所属 京都産業大学 理学部 物理科学科 職種 教授 |
|
発行・発表の年月 | 2013/12 |
形態種別 | その他 |
標題 | Measurement of the Branching Fraction Br(Lambda_c+ -> p K- pi+) |
執筆形態 | その他 |
著者・共著者 | A. Zupanc,C. Bartel,N. Gabyshev,I. Adachi,H. Aihara,D. M. Asner,V. Aulchenko,T. Aushev,A. M. Bakich,A. Bala,K. Belous,B. Bhuyan,A. Bondar,G. Bonvicini,A. Bozek,M. Bračko,T. E. Browder,D. Červenkov,M. -C. Chang,V. Chekelian,B. G. Cheon,K. Chilikin,R. Chistov,I. -S. Cho,K. Cho,V. Chobanova,S. -K. Choi,Y. Choi,D. Cinabro,J. Dalseno,M. Danilov,Z. Doležal,Z. Drásal,D. Dutta,K. Dutta,S. Eidelman,D. Epifanov,H. Farhat,J. E. Fast,M. Feindt,T. Ferber,V. Gaur,S. Ganguly,A. Garmash,R. Gillard,R. Glattauer, |
概要 | We present the first model-independent measurement of the absolute branching
fraction of the Lambda_c+ -> p K- pi+ decay using a data sample of 978 fb^-1 collected with the Belle detector at the KEKB asymmetric-energy e+e- collider. The number of Lambda_c+ baryons is determined by reconstructing the recoiling D(*)- anti-p pi+ system in events of the type e+e- -> D(*)- anti-p pi+ Lambda_c+. The branching fraction is measured to be Br(Lambda_c+ -> p K- pi+) = (6.84 +- 0.24^{+0.21}_{-0.27})%, where the first and second uncertainties are statistical and systematic, respectively. |
DOI | 10.1103/PhysRevLett.113.042002 |
PermalinkURL | http://arxiv.org/abs/1312.7826v2 |
researchmap用URL | http://arxiv.org/pdf/1312.7826v2 |