| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2026/06/07 | ||
| 2025/03/20 | ||
| 2019/03/20 | ||
| 2018/03/18 | ||
| 2018/02/10 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026/03 | 著書 | ||
| 2026/02 | 著書 | ||
| 2025/11/28 | 論文 | ||
| 2025 | 論文 | ||
| 2025 | 論文 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2026/04 ~ | ||
| 2021/10 ~ 2026/03 | ||
| 2020/04 ~ 2022/03 | ||
| 2019/07 ~ 2021/09 | ||
| 2019/04 ~ 2019/07 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2015/11 ~ | ||
| 2014/04 ~ | ||
| 2019/11 ~ 2021/10 | ||
| researchmap会員ID |
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2020/04 ~ 2023/03 | ||
| 2016/04 ~ 2019/03 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| e-Rad研究者番号 |
|---|
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|