| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2026/01/10 | ||
| 2025/06/28 | ||
| 2025/05/26 | ||
| 2025/05/17 | ||
| 2025/03/05 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025/08 | 論文 | ||
| 2025/02 | 著書 | ||
| 2025/02 | 論文 | ||
| 2024/06 | 論文 | ||
| 2024/05 | 論文 | ||
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2019/04~2023/03 | ||
| 2017/04~2019/03 | ||
| 2013/04~2017/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2026/03 ~ | ||
| 2025/04 ~ 2026/03 | ||
| 2023/04 ~ 2025/03 | ||
| 2023/04 ~ 2025/03 | ||
| 2022/09 ~ 2022/11 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2022/11/07 | ||
| 2019/09/18 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2025/04 ~ | ||
| 2024/04 ~ | ||
| 2022/05 ~ | ||
| 2020/12 ~ | ||
| 2020/12 ~ | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2026/03/12 | ||
| 2024/10/28 | ||
| 2024/09/07 | ||
| 2024/08/07 | ||
| 2024/04 ~ 2024/11 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2025/04/01 ~ 2029/03/31 | ||
| 2025/04/01 ~ 2030/03/31 | ||
| 2025/04/01 ~ 2028/03/31 | ||
| 2023/08/31 ~ 2025/03/31 | ||
| 2023/04 ~ 2027/03 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2024/10 ~ | ||
| 2024/10 ~ | ||
| 2022/01 ~ 2024/12 | ||
| 2019/08 ~ 2021/11 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2019/05 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| e-Rad研究者番号 |
|---|
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 外部研究者ID | |||
|---|---|---|---|
| ORCID iD | |||