| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/11/16 | ||
| 2024/12/01 | ||
| 2024/06/02 | ||
| 2023/11/26 | ||
| 2023/01/22 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025/05 | 論文 | ||
| 2025/03 | 論文 | ||
| 2024/11 | 論文 | ||
| 2024/09/30 | 論文 | ||
| 2024/09 | 論文 | ||
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2019/04~2022/03 | ||
| 2019/04~2022/03 | ||
| 2017/04~2019/03 | ||
| 2017/04~2019/03 | ||
| 2013/04~2017/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2024/04 ~ | ||
| 2023/04 ~ 2024/03 | ||
| 2022/04 ~ 2024/03 | ||
| 2022/04 ~ 2024/03 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2024/08 | ||
| 2019/06 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2022/09 ~ 2023/11 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2025/04/01 ~ 2029/03/31 | ||
| 2022/08 ~ 2024/03 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| e-Rad研究者番号 |
|---|
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 外部研究者ID | |||
|---|---|---|---|
| ORCID iD | |||