| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 論文 | ||
| 2025/08 | 論文 | ||
| 2025/05 | 論文 | ||
| 2025/03 | 論文 | ||
| 2025/03 | 論文 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2025/09 ~ | ||
| 2023/04 ~ | ||
| 2023/04 ~ | ||
| 2019/10 ~ | ||
| 2019/01 ~ 2023/03 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2021/12 ~ | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2024/04 ~ 2029/03 | ||
| 2024/04 ~ 2029/03 | ||
| 2022/04/01 ~ 2027/03/31 | ||
| 2021/04/01 ~ 2025/03/31 | ||
| 2020/11/19 ~ 2025/03/31 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2025/04/01 ~ 2027/03/31 | ||
| 2022/12/01 ~ 2024/09/30 | ||
| 2019/12 ~ 2021/11 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 外部研究者ID | |||
|---|---|---|---|
| Researcher ID | |||