| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/07/01 | ||
| 2025/02/14 | ||
| 2025/02/08 | ||
| 2024/09/07 | ||
| 2024/06/02 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024/03 | 著書 | ||
| 2024/03 | 論文 | ||
| 2024/03 | 論文 | ||
| 2024/02 | 著書 | ||
| 2024/02 | 著書 | ||
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2024/02/28 | ||
| 2023/09/24 | ||
| 2023/06/20 | ||
| 2022/12/18 | ||
| 2021/12/04 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| researchmap会員ID |
|---|
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2024/07/20 | ||
| 2024/07/09 | ||
| 2024/06/05 | ||
| 2023/11/23 | ||
| 2023/09/24 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2024/04 ~ 2027/03 | ||
| 2024/04 ~ 2027/03 | ||
| 2023/04/01 ~ 2026/03/31 | ||
| 2023/04 ~ 2026/03 | ||
| 2022/06 ~ 2023/01 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2024/06 ~ | ||
| 2023 | ||
| 2020/07 ~ 2021/03 | ||
| 2020/06 ~ | ||
| 2020/04 ~ | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| e-Rad研究者番号 |
|---|
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 外部研究者ID | |||
|---|---|---|---|
| ORCID iD | |||