| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2024/03/08 | ||
| 2023/05/28 | ||
| 2021/08 | ||
| 2020/08 | ||
| 2020/03 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024/09 | 論文 | ||
| 2024/09 | 論文 | ||
| 2023/09 | 論文 | ||
| 2022/09 | 論文 | ||
| 2021/11 | その他 | ||
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2019/04~2022/09 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2024/04 ~ 2024/09 | ||
| 2023/10 ~ | ||
| 2022/04 ~ | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2023/11/28 | ||
| 2023/10/06 | ||
| 主要学科目 |
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2022/04 ~ | ||
| 2022/04 ~ | ||
| 2022/04 ~ | ||
| 2022/04 ~ | ||
| 2019/05 ~ | ||
| researchmap会員ID |
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2023/04 ~ 2024/03 | ||
| 2022/09 ~ 2024/09 | ||
| 2022/09 ~ 2024/03 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2023/04 ~ 2024/03 | ||
| 2023/04 ~ | ||
| 2022/09 ~ 2022/09 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2021/10 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| e-Rad研究者番号 |
|---|
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 外部研究者ID | |||
|---|---|---|---|
| Researcher ID | |||