| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/08/19 | ||
| 2025/05/01 | ||
| 2024/09/07 | ||
| 2024/06/29 | ||
| 2024/06/29 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025/03 | 論文 | ||
| 2021/03/07 | その他 | ||
| 2021/03/07 | その他 | ||
| 2020/08 | 論文 | ||
| 2020/05 | その他 | ||
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2005/04~2009/03 | ||
| 2009/04~2012/03 | ||
| 2013/03~2015/03 | ||
| 2015/04~2018/03 | ||
|
2020/07/27 (学位取得) |
||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2022/04/01 ~ | ||
| 2022/04 ~ | ||
| 2021/04/01 ~ 2022/03/31 | ||
| 2018/04 ~ 2021/03 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2022 ~ | ||
| 2021 ~ | ||
| 2021 ~ | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2025/04 ~ | ||
| 2022/04 ~ 2025/03 | ||
| 2022/04 ~ 2025/03 | ||
| 2021/04 ~ 2024/03 | ||
| 2021/04 ~ 2024/03 | ||
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| 現在の専門分野 |
|---|
| e-Rad研究者番号 |
|---|
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 外部研究者ID | |||
|---|---|---|---|
| ORCID iD | |||
| Researcher ID | |||