| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2024/03 | ||
| 2023/10 | ||
| 2023/10 | ||
| 2023/03 | ||
| 2022/05 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025/03 | 論文 | ||
| 2024/09 | 論文 | ||
| 2023/12 | 論文 | ||
| 2023/05 | 著書 | ||
| 2023/03 | 論文 | ||
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2011/04~2015/03 | ||
| 2009/04~2011/03 | ||
| 2002/04~2006/09 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2019/04/01 ~ | ||
| 2018/04/01 ~ 2019/03/31 | ||
| 2015/04 ~ 2018/03 | ||
| 教育上の能力 |
|---|
●教育方法の実践例
| 2015/04 | ||
| 2015/09 | ||
| 2016/04 | ||
| 2019/04 | ||
| 2019/04 | ||
●作成した教科書、教材
| 2012/09 | |
| 2016/04 | |
| 2017/04 | |
| 2019/12 |
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 2007/04 ~ 2008/05 |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2025/04 ~ 2028/03 | ||
| 2023/04 ~ | ||
| 2019/04 ~ 2022/03 | ||
| 2015/05 ~ 2017/03 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| e-Rad研究者番号 |
|---|