| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2023/03/22 | ||
| 2023/03/06 | ||
| 2023/03/06 | ||
| 2022/10/04 | ||
| 2018/10 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025/10/07 | 論文 | ||
| 2024/12/17 | 論文 | ||
| 2021 | 論文 | ||
| 2020/12 | 論文 | ||
| 2019 | 論文 | ||
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2023/04 ~ | ||
| 2017/03 ~ 2023/03 | ||
| 2017/03 ~ | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2004/03 | ||
| 2006/03 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2024/04/01 ~ 2029/03/31 | ||
| 2022/04/01 ~ 2026/03/31 | ||
| 2022/04/01 ~ 2026/03/31 | ||
| 2018/04 ~ 2021/03 | ||
| 2013/04 ~ 2014/12 | ||
| 展覧会・演奏会・競技会等 | ||
|---|---|---|
| 2004/08 | ||
| 2005 | ||
| 2005/03 | ||
| 2005/10 | ||
| 2006 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2009/04 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 外部研究者ID | |||
|---|---|---|---|
| Researcher ID | |||