| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2024/11/09 | ||
| 2022/10/16 | ||
| 2021/11/20 | ||
| 2021/10/09 | ||
| 2021/08/27 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2019/04/01 ~ | ||
| 2013/04 ~ 2019/03 | ||
| 2012/04 ~ 2013/03 | ||
| 2010/09 ~ 2012/03 | ||
| 2010/04 ~ 2010/08 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2023/04 ~ | ||
| 2021/04 ~ | ||
| 2019/04 ~ 2023/03 | ||
| 2019/04 ~ 2020/03 | ||
| 2018/04 ~ 2024/03 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2022/09 ~ 2022/10 | ||
| 2021/09 ~ 2022/05 | ||
| 2021/04 ~ 2022/06 | ||
| 2014/08 ~ 2014/11 | ||
| 2011/04/01 ~ 2013/03/31 | ||
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| メールアドレス |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2011/11 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| e-Rad研究者番号 |
|---|
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 外部研究者ID | |||
|---|---|---|---|
| ORCID iD | |||